Главная»Бетон

Бетон

По статистике, стоимость бетона составляет 10-15 % стоимости возведения всего дома.

Если Вы самостоятельно не можете определиться — какая марка бетонной смеси Вам все же нужна, наши специалисты ответят на вопросы по:
  • Марка бетонной смеси — М100; М200 до М1000.
  • Класс бетонной смеси (прочность на сжатие) — В7,5; В15 до В80.
  • Подвижность (влияют используемые добавки (пластификаторы)) — П1; П2 до П5.
  • Осадка конуса (влияют используемые добавки).
  • Коэфициент морозостойкости (воздухововлекающие, уплотняющие добавки)  F50; F150 до F300.
  • Коэфициент водонепроницаемости W2; W4 до W20.
  • Используемый в бетонных смесях заполнитель (гравий, гранит).

Качество бетона проверяется в лаборатории и подтверждается выдачей сертификата соответствия.

Обозначение Марка Класс Осадка Морозо. Водо. Пластифик. Воздухо. Заполнитель Цена
БСГ В7,5 Ж4 F50 М100 В7,5 сух. 50       гравий *
БСГ В7,5 П3 М100 В7,5 10-15         гравий *
БСГ В15 П3 F150 W4 М200 В15 10-15 150 4 С-3 ПАЩ гравий *
БСГ В20 П4 F150 W4 М250 В20 16-20 150 4 С-3 ПАЩ гравий *
БСГ В20 П3 F150 W4 10-15 150 4 гравий *
БСГ В22,5 П2 F100 W2 М300 В22,5 5-9 100 2 С-3 ПАЩ гравий *
БСГ В22,5 П3 F150 W4 10-15 150 4 гравий *
БСГ В22,5 П3 F50 W4 10-15 50 4 гранит *
БСГ В22,5 П3 F300 W10 10-15 300 10 гранит *
БСГ В22,5 П4 F300 W8 16-20 300 8 гравий *
БСГ В22,5 П4 F150 W4 16-20 150 4 гравий *
БСГ В25 П2 F150 W4 М350 В25 5-9 150 4 С-3 ПАЩ гравий *
БСГ В25 П4 F200 W4 16-20 200 4 гранит *
БСГ В25 П3 F200 W6 10-15 200 6 гравий *
БСГ В25 П4 F150 W6 16-20 150 6 гравий *
БСГ В25 П4 F200 W6 16-20 200 6 гравий *
БСГ В25 П3 F300 W10 10-15 300 10 гранит *
БСГ В25 П4 F300 W8 16-20 300 8 гранит *
БСГ В25 П3 F300 W8 10-15 300 8 ЛСТ СНВ гранит *
БСГ В27,5 П3 F150 W6 М350 В27,5 10-15 150 6 С-3 ПАЩ гравий *
БСГ В27,5 П4 F200 W8 16-20 200 8 гравий *
БСГ В30 П2 F200 W6 М400 В30 5-9 200 6 С-3 ПАЩ гранит *
БСГ В30 П3 F200 W6 10-15 200 6 гранит *
БСГ В30 П3 F300 W12 10-15 300 12 гранит *
БСГ В30 П3 F300 W10 10-15 300 10 гранит *
БСГ В30 П4 F300 W8 16-20 300 8 гранит *
БСГ В30 П4 F300 W12 16-20 300 12 гранит *
БСГ В30 П5 F300 W6 21-24 300 6 гранит *
БСГ В35 П4 F200 W6 М450 В35 10-15 200 6 ЛТС СНВ гранит *
БСГ В35 П3 F300 W12 10-15 300 12 гранит *
БСГ В35 П4 F300 W8 16-20 300 8 гранит *
БСГ В35 П4 F300 W12 16-20 300 12 гранит *
БСГ В40 П4 F300 W12 М550 В40 16-20 300 12 МБ СНВ гранит *
БСГ В40 П3 F300 W8 10-15 300 8 С-3 гранит *
БСГ В40 П3 F200 W12 10-15 200 12 ЛТС+С-3 гранит *
БСГ В40 П4 F300 W12 16-20 300 12 гранит *
БСГ В45 П2 F300 W8 М600 В45 5-9 300 8 ЛСТ СНВ гранит *
БСГ В45 П3 F300 W8 10-15 300 8 С-3   гранит *
БСГ В45 П4 F300 W12 16-20 300 12 МБ СНВ гранит *
БСГ В45 П5 F300 W12 21-24 300 12 ЛСТ+МБ+С-3 СНВ+ПАЩ гранит *
БСГ В45 П4 F300 W12 16-20 300 12 С-3 ПАЩ гранит *
БСГ В45 П4 F300 W16 16-20 300 16 МБ СНВ гранит *
БСГ В50 П4 F300 W14 М700 В50 16-20 300 14 МБ СНВ гранит *
БСГ В60 П4 F300 W16 М800 В60 16-20 300 16 МБ СНВ гранит *
БСГ В60 П5 F300 W20 21-24 300 20   гранит *
БСГ В80 П4 F300 W20 М1000 В80 16-20 300 20 МБ   гранит *
БСГ В80 П5 F300 W20 21-24 300 20     гранит *
                   
Раствор М100 Пк2 F100 М100     100         *
Раствор РСМ200 ПЖ100 М200     100   С-3 ПАЩ   *