Фундаментные блоки (ФБС)
Обустройства фундаментов, основанные на применении прочных бетонных блоков, существенно расширило возможности строительства зданий, независимо от местных условий климата и типа грунта.
Фундаментные блоки, производимые из тяжелого бетона с элементами армирования, рассчитаны на очень высокие нагрузки. Как все конструктивные составляющие фундамента, ФБС блоки увеличивают укрепляют площадь опоры, принимая на себя и перераспределяя идущую сверху нагрузку.
ФБС из высокопрочного железобетона является идеальным конструктивным решением в качестве долговечной надежной опоры на всех объектах, где нужна прочность и стойкость к неблагоприятным условиям на долгие годы.
ФБС блоки по назначению представлены несколькими типами:
• Как основа для ленточных фундаментов (несущие стены, некоторые виды колонн);
• для фундаментов столбчатых (стены);
• отдельно стоящие фундаменты (колонные);
• сплошные и массивные (полное заполнение площади под всем сооружением).
Решающими критериями выбора подходящего вида являются гидрогеологические и геологические исследования, назначение и предполагаемая нагрузка.
Наименование изделия | L, мм | В, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
ФБС-4-4-6т | 397 | 400 | 580 | 220 | * |
ФБС-6-4-6т | 595 | 400 | 580 | 330 | * |
ФБС-6-5-6т | 595 | 500 | 580 | 420 | * |
ФБС-8-3-6т | 800 | 300 | 600 | 310 | * |
ФБС-8-4-6т | 800 | 400 | 600 | 413 | * |
ФБС-8-5-6т | 800 | 500 | 600 | 516 | * |
ФБС-8-6-6т | 800 | 600 | 600 | 620 | * |
ФБС-9-З-6т | 880 | 300 | 580 | 350 | * |
ФБС-9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 470 | * |
ФБС-9-5-6Т | 880 | 500 | 580 | 590 | * |
ФБС-9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 700 | * |
ФБС-12-З-6т | 1180 | 300 | 580 | 460 | * |
ФБС-12-4-Зт | 1180 | 400 | 280 | 310 | * |
ФБС-12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 640 | * |
ФБС-12-5-Зт | 1180 | 500 | 280 | 390 | * |
ФБС-12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 790 | * |
ФБС-12-6-Зт | 1180 | 600 | 280 | 460 | * |
ФБС-12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 960 | * |
ФБС-24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 970 | * |
ФБС-24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1300 | * |
ФБС-24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1630 | * |
ФБС-24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 1960 |
*
|