Фундаментные подушки (ФЛ)
Подушки фундаментные из высокопрочного бетона, учитывая особые свойства жб изделий и возможность блочного (быстрого) сооружения ленточного фундамента с минимальными денежными затратами, являются оптимальным решением. Их основная функциональность обеспечивать устойчивость и стабильность плит фундамента. Фундаментные плиты закладывают на определенную (расчетную) глубину непосредственно в грунт. В такой среде очень важны высокая водостойкость и прочность, полнейшее отсутствие процессов гниения и любых признаков коррозии, что соответствует техническим характеристикам бетона.
Армированные блоки из тяжелого бетона равномерно перераспределяют получаемую весовую нагрузку. Использование этих блочных элементов существенно ускоряют и упрощают весь строительный процесс. Требуемая расчетная мощность определяет выбор продукции.
Наименование изделия | L, мм | В, мм | Н, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
ФЛ-6-12-4 | 1200 | 600 | 300 | 450 | * |
ФЛ-6-24-4 | 2400 | 600 | 300 | 930 | * |
ФЛ-8-12-3 | 1200 | 800 | 300 | 690 | * |
ФЛ-8-24-3 | 2400 | 800 | 300 | 1400 | * |
ФЛ-10-8-3 | 800 | 1000 | 300 | 500 | * |
ФЛ-10-12-2 | 1200 | 1000 | 300 | 750 | * |
ФЛ-10-24-2 | 2400 | 1000 | 300 | 1520 | * |
ФЛ-10-30-3 | 3000 | 1000 | 300 | 1660 | * |
ФЛ-12-8-2 | 800 | 1200 | 300 | 570 | * |
ФЛ-12-12-2 | 1200 | 1200 | 300 | 870 | * |
ФЛ-12-24-2 | 2400 | 1200 | 300 | 1760 | * |
ФЛ-12-30-4 | 3000 | 1200 | 300 | 1970 | * |
ФП-14-8-3 | 800 | 1400 | 300 | 685 | * |
ФЛ-14-12-3 | 1200 | 1400 | 300 | 1040 | * |
ФЛ-14-24-2 | 2400 | 1400 | 300 | 2110 | * |
ФЛ-14-30-4 | 3000 | 1400 | 300 | 2300 | * |
ФЛ-16-8-2 | 800 | 1600 | 300 | 800 | * |
ФЛ-16-12-3 | 1200 | 1600 | 300 | 1215 | * |
ФЛ-16-24-3 | 2400 | 1600 | 300 | 2470 | * |
ФЛ-20-8-2 | 800 | 2000 | 500 | 1250 | * |
ФЛ-20-12-2 | 1200 | 2000 | 500 | 1950 | * |
ФЛ-20-24-2 | 2400 | 2000 | 500 | 4050 | * |
ФЛ-24-8-2 | 800 | 2400 | 500 | 1450 | * |
ФЛ-24-12-2 | 1200 | 2400 | 500 | 2300 | * |
ФЛ-28-8-2 | 800 | 2800 | 500 | 1800 | * |
ФЛ-28-12-2 | 1200 | 2800 | 500 | 2820 | * |
ФЛ-32-8-2 | 800 | 3200 | 500 | 2050 | * |
ФЛ-32-12-2 | 1200 | 3200 | 500 | 3230 |
*
|