Главная»Песок
Песок
| Наименование | Цена | Ден.ед. | Ед.изм. | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| песок карьерный 1,2-1,8 | * | руб | куб.м. | |
| песок карьерный 2,5-2,8 | * | руб | куб.м. | крупный |
| песок карьерный мытый | * | руб | куб.м. | |
| песок речной 1,8-2,0 | * | руб | куб.м. | |
| песок горячий t 0-90-120 м.к. 2.2-2.4 тн | * | руб | куб.м. | |
| песчано-гравийная смесь | * | руб | куб.м. | до 10% гравия |
| ОГПС | * | руб | куб.м. | до 30% гравия |
| глина | * | руб | куб.м. | карьерная |
