Главная»Прайс лист

Прайс лист

Цены на продукцию указаны с учетом доставки до объекта при условии полной загрузки авто.                                        

СКИДКИ от 2 до 20% в зависимости от продукции и объема заказа! ЗВОНИТЕ, УТОЧНЯЙТЕ! +7 (965) 181-98-35 

ВНИМАНИЕ c 01.10.2019г. изменены цены на некоторые изделия, просьба уточнять стоимость по телефону.

 

  

часть 1

часть 2

часть 3

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена, 
п/п Dвн В t кг руб.
1 КО-6 57 10 8 60 385
2 КС-7-1.0 70 10 8 46 335
3 КС-7-1.5 70 15 8 68 347
4 КС-7-3 70 30 8 130 585
5 КС-7-3.5 70 35 8 140 590
6 КС-7-5 70 50 8 230 788
7 КС-7-6 70 60 8 275 810
8 КС-7-9 70 90 8 410 1 214
9 КС-7-10 70 100 8 457 1 260
10 КС-10-1,5 100 15 8 100  
11 КС-10-3 100 30 8 200 782
12 КС-10-3,5 100 35 8 240 810
13 КС-10-5 100 50 8 330 1 088
14 КС-10-6 100 60 8 400 1 111
15 КС-10-9 100 90 8 610 1 462
16 КС-12-10 120 100 8 1 050 2 083
17 КС-15-1,5 150 15 8 150  
18 КС-15-3 150 30 8 330 1 690
19 КС-15-3,5 150 35 8 380  
20 КС-15-5 150 50 8 550 1 973
21 КС-15-6 150 60 8 660 2 030
22 КС-15-9 150 90 9 1 000 2 550
23 КС-20-6 200 60 10 1 000 3 298
24 КС-20-9 200 90 10 1 500 3 955
  KC-25-9 250 90 10 2 500 дог.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ "с четвертью"
25 КС-10-3ч 100 30 8 200 1 010
26 КС-10-5ч 100 50 8 330 1 247
27 КС-10-6ч 100 60 8 400 1 280
28 КС-10-9ч 100 90 8 610 1 507
29 КС-10-10ч 100 100 8 660 2 847
30 КС-15-5ч 150 50 8 700 2 517
31 КС-15-6ч 150 60 8 800 2 600
32 КС-15-9ч 150 90 9 1 200 3 173
33 КС-15-10ч 150 100 10 1 300 3 433
34 КС-20-5ч 200 50 10 1 100 4 192
35 КС-20-10ч 200 100 10 2 200 6 062
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ
36 КЦД-10-3 100 30 8 400  
37 КЦД-10-9 100 90 8 900 2 255
38 КЦД-15-9 150 90 8 1 900 4 010
39 КЦД-20-9 200 90 10 3 300 7 762
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ "с четвертью"
40 КЦД-10-9ч 100 90 8 900 3 003
41 КЦД-10-10ч 100 100 8 1 000 3 264
42 КЦД-15-9ч 150 90 8 1 600 5 780
43 КЦД-15-10ч 150 100 8 1 900 5 994
44 КЦД-20-9ч 200 50 10 1 400 11 160
45 КЦД-20-10ч 200 100 10 4 080 11 727

 

КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса, Цена,
п/п D В кг руб
1 ПВК-8 100 15 150 1 020
2 ПКЛ-10 кв. с люком "Т" 120х120 15 500  
3 ПП-10 120 15 230 990
4 ПП-10-1 120 15 250 990
5 ПП-10-2 120 15 250 1 200
6 ПП-10 ц.о. 120 15 250 1 300
7 ПП-12 140 15 500 1 462
8 ПП-15-1 170 15 700 2 176
9 ПП-15-2 170 15 700 2 350
10 ПП-15 ц.о. 170 15 700 2 500
11 ПП-20-1 220 15 1 300 3 920
12 ПП-20-2 220 15 1 300 4 920
13 ПП-20 ц.о. 220 15 1 300 5 000
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ "с четвертью"
1 ПП-10ч 100 15 280 1 708
2 ПП-15ч 170 15 710 3 412
3 ПП-20ч 200 15 1 200 5 892

 

ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
1 ПД-10 120 11 424 1 053
2 ПД-12 150 14 740 1 473
3 ПД-15 170 14 850 2 233
4 ПД-20 250 14 1 400 3 978

 

ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ
1 ЛЧ-Л-(К) компл. 70 7 65 2 805
2 ЛЧ-Т-(К,В,Д,ТС) компл. 70 12 106 4 565
3 ЛЧ-ТМР-(К,В,Д,ТС)комп.  70 12 136 5 170
4 ГТСЛ(без ст. кр.) 70 12 82 4 345
5 ГТСТ(без ст. кр.) 70 12 138 5 830
6 ДБ1 (компл.) (12,5т/с)     85 5 225
  ДБ2 (компл.) (12,5т/с)     121 5 445
7 ДК (компл.) 70 12 111 4 730
8 ДМ(комп.) 70х47 12 70 4 950
9 Крышка КР-2(ДКЛ) 60   13 2 090
10 Ключ КР-2       390
11 Прокладка для люка       275
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ
1 ЛПП-Л (компл.) 3т 70 12 44 990
2 ЛПП-Л (компл.) 3т, с з/у 70 12 50 1 500

 

РЕШЕТКИ ЧУГУННЫЕ
№ п/п ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
Д Ш В кг руб.
1 РСЧ 33х28 (ЛВ 68-30) 33 28 5 13 1 225
2 РСЧ 40х40х3 40 40 3 30 дог
3 РСЧ 50х12 50 12 3 4 дог
4 РСЧ 50х20 50 20 3 6 дог
5 РСЧ 50х50х4 50 50 4 33 2 370
6 РСЧ 52х52х3 52 52 3 35 дог
7 РСЧ 52х52х6 52 52 6 65 дог
8 РСЧ 60х30х2 60 30 2 11 1 750
9 РСЧ 60х30х4 60 30 4 30 2 424
10 РСЧ-75Х28 (МШЛ-0,5д) 75 30 2 24 дог
11 РСС-74х49 (Л-300) 74 49 3 25 дог
12 РСС-110х32 (Л-1-7) 110 32 4 27 дог
13 РСС-120х38 (Л-2-7) 120 38 5 36 дог
14 РСС-149х30 (МШЛ-0,35) 149 30 6 38 дог
15 РСС-149х64 (МШЛ-0,75) 149 64 7 58 дог

 

ЛЕСТНИЦЫ КОЛОДЕЗНЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса, Цена за , Цена за 
п/п Д Ш кг п/м. руб шт. руб 
1 КЛ-1 198 41 45 1 308  
2 ВЛ-2 182 48 20 972  

 

КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ (канализационные, водосборные и проч.)
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п д D внутр. D нар. D отв. кг руб.
1 ВГ-15 190 150 180 *----- 2 820 11 785
2 Вс-15 180 150 166 120 2 560 10 880
3 Вс-12 180 120 136 80 1 800 8 215
4 Вс-10 180 100 116 70 1 350 5 892
5 Вд-8 150 80 96 50 950 4 136
6 КЛ-10 241 100 121 40 2 100 9 200
7 КЛ-12 263 125 141 60 3 000 19 880
8 КЛ-15 287 150 168 80 4 450 19 300

 

ТЕЛЕФОННЫЕ КОЛОДЦЫ ККС
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ККСр-1-10(80)ГЕК 136 106 79 1 100 8 085
2 ККСр-2-10(80)ГЕК 136 106 157 1 550 10 120
3 ККСр-3-10(80)ГЕК 195 116 177 2 570 15 665
4 ККСр-4-10(80)ГЕК 240 124 202 4 000 21 650
5 ККСр-5-10(80)ГЕК 303 156 201 4 850 31 075

 

ОПОРНОЕ КОЛЬЦО
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д D1/D2 d1/d2 кг руб.
1 К-1а 18 100/83 72/60 160 1 110
2 УГ-39 13     70 610

 

РЕМОНТНЫЕ ВСТАВКИ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ОР-1 100 60 15 50 дог

 

ОПОРНАЯ ПЛИТА РАЗГРУЗОЧНАЯ
ИЗДЕЛИЕ Размеры,см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ОП-1К 160 160 25 1 000 3 570
2 ОП-1д 160 160 25 1 000 3 540
3 УОП-6 D1=159 D2=101 33 1 100 6 515
4 Крышки люка ТМР          
5 КЦО-3/ПД6/ 2 500 175 22 2 180 10 280

 

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п L D вн. h кг руб.
1 ТБР-40-25-3 261 40 62 700 3 900
2 ТБР-50-25-3 261 50 79 800 4 650
3 ТБР-60-25-3 261 60 89 1 120 6 270
4 ТБР-80-25-3 261 80 114 1 500 8 500
5 ТБР-100-25-3 261 100 140 2 500 15 000
6 ТС-120-30-3 300 120 160 4 200 23 900
7 ТС-140-30-3 300 140 180 5 300 32 050
8 ТС-160-30-3       5 900 32 900
9 ТС-200-30-3       8 400 51 000
10 Т-50-50-3 510 50 79 1 400 10 370
11 Т-60-50-3 510 60 89 1 700 12 720
12 Т-80-50-3 510 80 114 3 000 20 100
ТРУБЫ КОЛЛЕКТОРА
1 ТПФэ-200.25 200 250 242 7 330 дог
2 ТПФэ-250.25 250 250 298 10 200 дог
3 ТПФэ-350.20 350 200 411 14 450 дог
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размер,см Масса, Цена,
п/п L D t кг руб.
1 ТБФ-15.12-1 120 15 4 60 дог
2 ТБФ-20.12-1 120 20 4 93 дог
3 ТБФ-30.12-1 120 30 5 155 дог
4 ТБФ-40.12-1 120 40 6 209 дог
5 ТФ-40.12-2 120 40 5 213 дог
6 ТФ-50.12-2 120 50 6 320 дог
7 ТФ-60.12-2 120 60 6 375 дог
8 ТФ-80.12-2 120 80 8 665 дог
9 ТФ-100.12-2 120 100 8 820 дог
10 ТФ-150.12-2 120 150 9 1 350 дог

 

ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В R кг руб.
1 Блок ЛБ-8 225 106 33 50 1 350 дог
2 Блок ЛБ-10 225 130 40 65 1 980 дог
3 Блок ЛБ-15 143 178 50 89 2 050 дог
4 Блок Ф 12.1 d1000 116 125 43 61 1 080 дог
5 Блок Ф 20.1 d1000 116 200 43 61 1 810 дог
6 Блок Ф 12.2 d1200 132 125 46 120 1 310 дог
7 Блок Ф 20.2 d1200 132 200 46 120 2 190 дог
8 Блок Ф 12.4 d1500 162 125 52 150 1 730 дог
9 Блок Ф 20.4 d1500 162 200 52 150 2 880 дог

 

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ
№п/п ИЗДЕЛИЕ Размеры  Масса ЦЕНА руб.
D, мм Д, м кг труба муфта п.э/а.ц кольцо заглушка
1 ТА - 10 100 4 24 315 28 - 43
2 ТА - 15 150 4 37 517 41/103 - 53
3 ТА - 20 200 5 90 1 320 88/154 - -
4 ТА - 25 250 5 124 2 348 -/206 - -
5 ТА - 30 300 5 161 2 361 141/251 - -
6 ТА - 40 400 5 250 3 735 197/401 - -
7 ТА - 50 500 5 360 7 187 -/606 - -
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ
1 ТН - 10 (ВТ-9) 100 4 36 631 83 36 -
2 ТН - 15 (ВТ-9) 150 4 60 896 125 53 -
3 ТН - 20 (ВТ-9) 200 5 122 1 781 168 59 -
4 ТН - 25 (ВТ-9) 250 5 180 3 111 207 83 -
5 ТН - 30 (ВТ-9) 300 5 238 3 363 250 100 -
6 ТН - 40 (ВТ-9) 400 5 409 5 888 401 129 -
7 ТН - 50 (ВТ-9) 500 5 637 9 096 606 165 -

 

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ (ШИФЕР)
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п L D t кг руб.
1 СВ-40/150-8 175 113 0,58 26,1 дог
2 СВ-40/150-7 175 98 0,58 23,2 дог
3 СВ-40/150-8 (крас.-кор.) 175 113 0,58 26,1 дог
4 СВ-40/150-8 (зел.) 175 113 0,58 26,1 дог
5 СВ-40/150-8 (син.) 175 113 0,58 26,1 дог
6 СВ-40/150-7 (крас.-кор.) 175 98 0,58 23,2 дог
7 СВ-40/150-7 (зел.) 175 98 0,58 23,2 дог
8 СВ-40/150-7 (син.) 175 98 0,58 23,2 дог
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ
1 ЛП-НП-1200х1500х6 120 150 0,6 20,4 дог
2 ЛП-П-1200х1500х6 120 150 0,6 22,4 дог
3 ЛП-НП-3000х1500х10 300 150 1 87 дог
4 ЛП-П-3000х1500х10 300 150 1 96 дог

 

Плиты перекрытий камер
1 ВП-16-6 160 60 16 380 1 531
2 ВП-16-12 160 120 16 760 дог
3 ВП-16-18 160 180 16 980 4 384
4 ВП-19-6 190 60 16 430 1 748
5 ВП-19-12 190 120 16 860 дог
6 ВП-19-18 190 180 16 1 180 5 300
7 ВП-22-6 220 60 16 500 2 034
8 ВП-22-12 220 120 16 1 050 дог
9 ВП-22-18 220 180 16 1 400 6 253
10 ВП-25-12 250 120 22 1 620 6 307
11 ВП-25-18 250 180 22 2 220 9 053
12 ВП-28-12 280 120 22 1 800 7 026
13 ВП-28-18 280 180 22 2 520 10 400
14 ВП-31-12 313 120 26 2 380 8 980
15 ВП-31-18 313 180 26 3 180 13 353
16 ВП-34-12 340 120 26 2 600 10 020
17 ВП-34-18 340 180 26 3 680 15 200
18 ВП-37-12 373 120 32 3 480 13 343
19 ВП-37-18 373 180 32 5 080 20 397
20 ВП-40-12 400 120 32 3 780 14 030
21 ВП-40-18 400 180 32 5 500 21 738
22 ВП-43-12 430 120 32 4 500 17 550
23 ВП-46-12 460 120 36 4 880 18 543
24 ВП-49-6 490 60 36 2 520 12 309
25 ВП-55-6 550 60 40 3 180 15 166

 

ДНИЩА КОЛЛЕКТОРОВ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 КД-21 70 208 14 500 2 910
2 КД-25 110 208 14 780 4 213
3 КД-30 160 208 16 1 300 7 025
4 КД-36 220 208 16 1 800 9 527
5 КД-42 280 208 16 2 300 12 000

 

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ И УГЛОВЫЕ КОЛЛЕКТОРОВ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 КУ-21 60 60 229 1 700 7 656
2 КУ-25 60 60 269 1 980 8 850
3 КУ-32 60 60 339 2 480 11 040
4 КУ-36 60 60 379 2 780 11 935
5 КС-21 268 60 229 2 850 дог
6 КС-21д 88 60 229 950 дог
7 КС-25 268 60 269 3 180 дог
8 КС-25д 88 60 269 1 080 дог
9 КС-32 268 60 339 3 880 дог
10 КС-32д 88 30 339 1 330 дог
11 КС-36 268 60 379 4 280 дог
12 КС-36д 88 60 379 1 450 дог

 

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ КОЛЛЕКТОРОВ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 КП-12 120 120 16 420 1 812
2 КП-21 250 298 24 2 600 12 850
4 КП-25 290 208 24 2 180 10 913
5 КП-30 340 208 26 2 680 13 445
6 КП-36 400 208 28 3 300 17 594
7 КП-42 460 208 30 3 950 20 255
8 КП-21д 250 88 24 1 230 5 155
9 КП-25д 290 88 24 1 450 6 143
10 КП-30д 340 88 26 1 850 8 085
11 КП-36д 400 60 28 1 580 8 670
12 КП-42д 460 60 30 1 950 8 936

 

КОЛЛЕКТОРНЫЕ БАЛКИ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 КБ-21 250 25 40 630 3 460
2 КБ-25 290 25 40 730 4 670
3 КБ-30 340 25 40 850 6 758
4 КБ-36 400 45 70 2 500 15 550
5 КБ-42 460 45 70 2 870 19 946

 

ДОБОРНЫЕ БАЛКИ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ДБ-21 210 27 22 315 1 993
2 ДБ-24 240 27 22 350 2 186
3 ДБ-29 290 27 22 440 3 163
4 ДБ-34 340 27 22 510 4 770
5 ДБ-39 290 27 22 1 950 11 947
6 ДБ-44 440 27 22 2 200 15 247
7 ДБ-49 490 27 22 2 940 дог
8 ДБ-54 540 27 22 3 240 дог

 

ЛОТКИ И ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАСС
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 Л-4-8/2 297 78 53 900 дог
2 Л-4д-8 72 78 53 230 дог
3 Л-5-8/2 297 78 68 1 125 дог
4 Покрытие П-5-8 299 78 7 410 дог
5 Покрытие П-5-8/2 149 78 7 205 дог
6 Покрытие П-5д-8 74 78 7 100 дог
7 Л-6-8/2 298 116 53 1 225 дог
8 Л-6д-8 72 116 53 280 дог
9 Л-7-8/2 298 116 68 1 450 дог
10 Покрытие П-8-8 299 116 10 880 дог
11 Покрытие П-8-8/2 149 116 10 432 дог
12 Покрытие П-8д-8 74 116 10 285 дог
13 Л-11-8/2 299 148 70 1 800 дог
14 Л-11д-8 72 148 70 440 дог
15 Л-11-8 249 148 70 1 800 дог
16 Покрытие П-11-8 299 148 10 1 100 дог
17 Покрытие П-11-8/2 149 148 10 550 дог
18 Покрытие П-11д-8 74 148 10 270 дог
19 Л-15-5/2 299 184 72 2 480 дог
20 Покрытие П-15-5 299 184 12 1 650 дог
21 Покрытие П-15-5/2 149 184 12 825 дог
22 Покрытие П-15д-5 74 184 12 410 дог
23 Л-23-5/2 297 246 74 3 550 дог
24 Покрытие П-21-5 299 246 16 2 940 дог
25 Покрытие П-21-5/2 149 246 16 1 460 дог
26 Покрытие П21д-5 74 246 16 790 дог

 

КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 НКЛ ЛП-8-1       4 100 24 360
2 НКЛ ЛП-6-1       3 340 15 870
3 НКЛ ЛП-4       2 800 14 160

 

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ПОЛНОТЕЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ
1 ПТП-8-6 80 60 8 95 дог
2 ПТП-11-9 110 90 8 198 дог
3 ПТП-13-13 130 130 8 340 дог
4 ПТП-13-14 130 140 8 380 дог
5 ПТП-16-14 160 140 8 450 дог
6 ПТП-18-12 180 120 12 620 дог
7 ПТП-24-12 240 120 12 850 дог
8 ПТП-26-12 260 120 12 830 дог
9 ПТП-28-12 280 120 12 990 дог
10 ПТП-28-15 280 150 12 1 240 дог
11 ПТП-30-12 300 120 12 1 070 дог
12 ПТП-32-12 320 120 12 1 120 дог
13 ПТП-34-12 340 120 12 1 200 дог
14 ПТП-36-12 360 120 12 1 270 дог
15 ПТП-36-15 360 150 12 1 600 дог
16 ТП-27-12 270 120 22 1 780 дог
17 ТП-27-16 270 160 22 2 310 дог
18 ТП-43-8 430 80 22 1 400 дог
19 ТП-43-12 430 120 22 2 830 дог
20 ТП-47-8 470 80 22 1 820 дог
21 ТП-47-12 470 120 22 2 850 дог
22 БЖ-02 60 40 5 29 дог
23 БЖ-04 80 40 5 38 дог
24 БЖ-06 110 40 5 58 дог
25 БЖ-07 130 40 5 62 дог
26 В-4 75 50 6 55 дог
27 В-5 85 50 7 75 дог
28 В-6 95 50 7 83 дог
29 В-7 105 50 8 106 дог
30 В-8 115 100 9 265 дог
31 В-9 130 100 10 333 дог
32 В-10 140 100 10 359 дог
33 В-11 150 100 12 460 дог
34 В-12 160 50 12 240 дог
35 В-13 170 50 13 278 дог
36 В-16 200 50 16 403 дог

 

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ТЕПЛОТРАСС
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ОП-1 20 20 9 10 225
2 ОП-2 20 30 9 13 333
3 ОП-3 40 40 9 40 506
4 ОП-4 50 50 14 90 822
5 ОП-5 55 65 14 130 940
6 ОП-6 65 75 14 180 1 177
7 ОП-7 75 85 14 230 1 825
8 ОП-8 85 105 29 650 3 440
9 ОП-9 115 135 29 1 130 5 380

 

ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАСС
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ОП-4-2т 38 25 14 32 дог
2 ОП-4-4т 38 38 14 48 дог
3 ОП-5-2т 51 25 14 50 дог
4 ОП-5-4т 51 38 14 62 дог
5 ОП-6-2т 64 25 14 90 дог
6 ОП-6-4т 64 38 14 127 дог

 

ПРОГОНЫ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п Д Ш В кг руб.
1 ПРГ-17-1,3-4т 170 12 30 150 1 771
2 ПРГ-21-1,3-4т 210 12 30 190 дог
3 ПРГ-27-1,3-4т 270 12 30 240 2 391
4 ПРГ-28-1.3-4т 275 12 30 250 2 855
5 ПРГ-28-1.4-4т 275 12 40 330 дог
6 ПРГ-32-1.4-4т 318 12 40 380 2 944
7 ПРГ-36-1.4-4т 358 12 40 430 3 198
8 ПРГ-40-1.4-4т 400 12 40 460 3 961
9 ПРГ-42-1,4-4т 420 12 40 1 050 дог
10 ПРГ-38-2.5-4т 380 20 50 950 6 898
11 ПРГ-39-2.5-4т 390 20 50 980 6 929
12 ПРГ-40-2,5-4т 400 20 50 1 000 7 022
13 ПРГ-42-2,5-4т 420 20 50 1 050 7 279
14 ПРГ-44-2,5-4т 440 20 50 1 100 7 765
15 ПРГ-45-2,5-4т 450 20 50 1 130 7 955
16 ПРГ-48-2.5-4т 480 20 50 1 200 9 427
17 ПРГ-49-2,5-4т 490 20 50 1 220 9 825
18 ПРГ-50-2,5-4т 500 20 50 1 250 10 415
19 ПРГ-51-2,5-4т 510 20 50 1 280 10 568
20 ПРГ-52-2,5-4т 520 20 50 1 300 10 744
21 ПРГ-53-2,5-4т 530 20 50 1 320 11 075
22 ПРГ-54-2,5-4т 540 20 50 1 350 11 131
23 ПРГ-56-2.5-4т 560 20 50 1 400 11 203
24 ПРГ-57-2.5-4т 570 20 50 1 430 11 255
25 ПРГ-60-2.5-4т 598 20 50 1 500 11 413
26 ПРГ-64-4,4-4т 640 40 40 2 520 21 422
РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
1 РВ-32-4.5 319 16 40 510 дог
2 РВ-36-4.5 359 16 40 575 дог
3 РВ-40-1.3 399 16 30 480 дог
4 РВ-46-2.5 459 38 30 1 310 дог
5 РВ-56-3 559 16 60 1 340 дог
6 РВ-60-3 599 16 60 1 440 дог
7 РВ-64-3 639 16 60 1 530 дог
8 РВ-64-4.5 639 16 60 1 530 дог
РИГЕЛИ ДВУПОЛОЧНЫЕ
1 1Р14-12 140 40 45 400 дог
2 1Р20-12 200 40 45 600 дог
3 1Р26-8 260 40 45 800 дог
4 1Р32-8 320 40 45 1 000 дог
5 1Р38-8 380 40 45 1 200 дог
6 1Р44-8 440 40 45 1 400 дог
7 Р56-8 560 40 45 1 800 дог
8 Р56-12 560 40 45 1 900 дог
9 Р62-8 620 40 45 2 100 дог
10 Р62-12 620 40 45 2 200 дог
11 Р74-8 740 40 60 3 400 дог
12 Р86-8 860 40 60 3 900 дог
13 РДП 4.26-(40-110) 256 52 45 1 120 дог
14 РДП 4.56-(40-110) 556 52 45 2 550 дог
15 РДП 4.68-(40-70) 676 52 45 3 120 дог
16 РДП 6.26-(40-110) 256 59 60 1 650 дог
17 РДП 6.56-(40-110) 556 59 60 3 780 дог
18 РДП 8.56-(40-110) 856 59 60 5 880 дог
19 РДР 4.56-(30-60) 556 55 45 2 400 дог
20 РДР 6.56-(30-60) 556 58 60 2 400 дог
РИГЕЛИ ОДНОПОЛОЧНЫЕ
1 РОП 4.26 (30-60) 256 46 45 1 050 дог
2 РОП 4.56-(30-60) 556 46 45 2 350 дог
3 РОП 4.68-(30-40) 676 46 45 2 880 дог
4 РОР 4.56-(30-60) 556 48 45 3 600 дог
5 РЛП 4.26-(40-60) 256 36 45 850 дог
6 РЛП 4.56-(30-60) 556 36 45 1 900 дог
7 РЛР 4.56-(30-60) 556 38 45 1 820 дог

 

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
п/п L B H кг руб.
1 1ПБ 10-1-п 103 12 6,5 19 175
2 1ПБ 13-1п 129 12 6,5 24 205
3 1ПБ 16-1п 155 12 6,5 28 243
4 2ПБ 10-1-п 103 12 14 40 254
5 2ПБ 13-1-п 129 12 14 51 314
6 2ПБ 16-2-п 155 12 14 61 385
7 2ПБ 17-2-п 168 12 14 66 420
8 2ПБ 19-3-п 194 12 14 78 503
9 2ПБ 22-3-п 220 12 14 88 580
10 2ПБ 25-3-п 246 12 14 99 675
11 2ПБ 26-4-п 259 12 14 104 728
12 2ПБ 29-4-п 285 12 14 114 812
13 2ПБ 30-4-п 298 12 14 120 846
14 3ПБ 13-8-п 129 12 22 81 527
15 3ПБ 13-37-п 129 12 22 82 545
16 3ПБ 16-8-п 155 12 22 97 659
17 3ПБ 16-37-п 155 12 22 98 684
18 3ПБ 18-8-п 181 12 22 113 733
19 3ПБ 18-37-п 181 12 22 115 818
20 3ПБ 19-8-п 194 12 22 121 820
22 3ПБ 19-37-п 194 12 22 123 995
23 3ПБ 21-8-п 207 12 22 129 841
24 3ПБ 22-37-п 220 12 22 140 1 244
25 3ПБ 25-8-п 246 12 22 153 1 019
26 3ПБ 27-8-п 272 12 22 171 1 160
28 3ПБ 30-8-п 298 12 22 187 1 273
29 3ПБ 31-8-п 311 12 22 196 1 421
30 3ПБ 34-4-п 337 12 22 209 1 434
31 3ПБ 36-4-п 363 12 22 226 1 600
32 3ПБ 39-8-п 389 12 22 249 2 014
33 4ПБ 30-4-п 298 12 29 243 1 694
34 4ПБ 44-8-п 441 12 29 366 2 843
35 4ПБ 48-8-п 480 12 29 399 3 222
36 4ПБ 52-8-п 520 12 29 439 4 027
38 4ПБ 60-8-п 598 12 29 508 4 975
39 5ПБ 18-27-п 181 25 22 235 1 587
40 5ПБ 18-37-п 181 25 22 236 1 694
41 5ПБ 19-27-п 194 25 22 252 1 812
42 5ПБ 19-27-ап 194 25 22 254 2 108
43 5ПБ 19-37-п 194 25 22 253 1 955
44 5ПБ 21-27-п 207 25 22 269 1 871
45 5ПБ 21-27-ап 207 25 22 271 2 168
48 5ПБ 21-37-п 207 25 22 270 2 060
49 5ПБ 25-27-п 246 25 22 320 2 275
50 5ПБ 25-27-ап 246 25 22 323 2 570
51 5ПБ 25-37-п 246 25 22 322 2 393
52 5ПБ 27-27-п 272 25 22 355 2 653
53 5ПБ 27-27-ап 272 25 22 358 2 950
54 5ПБ 27-37-п 272 25 22 361 2 985
55 5ПБ 30-27-п 298 25 22 395 3 174
56 5ПБ 30-27-ап 298 25 22 397 3 471
57 5ПБ 30-37-п 298 25 22 400 3 460
58 5ПБ 31-27-п 311 25 22 413 3 530
59 5ПБ 34-20-п 337 25 22 448 3 790
60 5ПБ 36-20-п 363 25 22 485 4 193
61 8ПБ 10-1-п 103 12 9 26 208
64 8ПБ 13-1-п 129 12 9 32 254
65 8ПБ 16-2-п 155 12 9 40 302
66 8ПБ 17-2-п 168 12 9 43 325
67 8ПБ 19-3-п 194 12 9 50 380
68 9ПБ 13-8-п 129 12 19 69 498
69 9ПБ 13-37-п 129 12 19 70 509
70 9ПБ 13-37-ап 129 12 19 72 805
71 9ПБ 16-3-п 155 12 19 83 592
72 9ПБ 16-8-п 155 12 19 84 604
73 9ПБ 16-37-п 155 12 19 85 628
74 9ПБ 18-4-п 181 12 19 97 675
